Carissa Női Foci Bajnokság
Lányoké a pálya
Újra indul a női pontvadászat a Markó Lajos Kispályás Labdarúgó Bajnokság Carissa Osztálya. A lebonyolítás az elmúlt évekhez hasonlóan a már jól bevált forgatókönyv szerint történik, vagyis nagyszerű női tornákon (négy ilyen alkalom lesz) lehet bajnoki pontokat gyűjteni. Az első állomás az Ádám Anita Emléktorna lesz. Anitára fogunk emlékezni focival, mozgással és mécsest gyújtva.
IDŐPONTOK | |
---|---|
I. forduló | 2018. november 1. |
II. forduló | 2019. március 15. |
III. forduló | 2019. június 10. |
IV. forduló | 2019. június 15. |
A folytatásban már 2019-ben a Nemzeti Kupán, március 15-én lesz lehetőség kupát nyerni és pontokat gyűjteni. A harmadik kör az Akarat Ereje Kupa májusban a Duna-parton. Itt Szatmári Ádám megsegítése és egy remek nap eltöltése közösen a cél, amit ismét focival fogunk elérni, miközben újra gyűlhetnek a bajnoki pontok és potyoghatnak a gólok. A zárása a várhatóan igen izgalmas évadnak egy olyan befejező rendezvény ahol végleg eldőlnek az akkor még nyitott kérdések és azon a napon már nem csak a torna győztese örülhet, hanem a bajnok és a bajnoki dobogón végzők is.
Tehát ismét megcsodálhatjuk a tehetséges lányokat és megint meg fogjuk tapasztalni, hogy a női foci egy remek sport. Hajrá lányok!
Carissa Csoport Tabella
I. Forduló – IV. Ádám Anita Emléktorna 2018. november 1.
IV. ÁDÁM ANITA EMLÉKTORNA | |||||||
CSAPAT | M | GY | D | V | RG-KG | PONT | |
1. | IKARUS MAROSHEGY | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 - 3 | 13 |
2. | BARACS SE | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 2 | 12 |
3. | DUNAÚJVÁROS PASE | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 - 4 | 10 |
4. | P.O.N.I | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 14 | 6 |
5. | HOLLER UNFC | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 - 12 | 3 |
6. | DUNAÚJVÁROS PASE FAKÓ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 - 21 | 0 |
II. Forduló – V. Nemzeti Kupa 2019. március 15.
V. NEMZETI KUPA | |||||||
CSAPAT | M | GY | D | V | RG-KG | PONT | |
1. | BARACS SE | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 - 2 | 11 |
2. | DUNAÚJVÁROS PASE | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 - 1 | 11 |
3. | IKARUS-MAROSHEGY | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 - 4 | 8 |
4. | MERCEDES-KLC-KTE SI | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 - 6 | 7 |
5. | HOLLER UNFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 - 6 | 2 |
6. | SK TÓALMÁS | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 - 7 | 1 |
III. Forduló – VII. Akarat Ereje Kupa 2019. június 10. hétfő
VIII. AKARAT EREJE KUPA | |||||||
CSAPAT | M | GY | D | V | RG-KG | PONT | |
1. | BARACS SE | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 1 | 13 |
2. | SK TÓALMÁS | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 - 4 | 12 |
3. | SZEKSZÁRD UFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 4 | 9 |
4. | DUNAÚJVÁROS PASE | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 - 4 | 5 |
5. | IKARUS-MAROSHEGY | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 - 6 | 4 |
6. | HOLLER UNFC | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 - 19 | 0 |
IV. Forduló – Záróforduló Baracs, 2019. június 15. szombat
NŐI BAJNOKSÁG ZÁRÓFORDULÓJA | |||||||
CSAPAT | M | GY | D | V | RG-KG | PONT | |
1. | DUNAÚJVÁROS PASE | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 - 3 | 9 |
2. | BARACS SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 - 4 | 7 |
3. | HOLLER UNFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 - 9 | 1 |
4. | MERCEDES-KLC-KTE SI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 15 | 0 |
CARISSA Női Bajnokság Összesített Tabella
CARISSA NŐI BAJNOKSÁG | |||||||
CSAPAT | M | GY | D | V | RG-KG | PONT | |
1. | BARACS SE | 15 | 11 | 3 | 1 | 32-5 | 36 |
2. | DUNAÚJVÁROS PASE | 15 | 7 | 5 | 3 | 20-9 | 26 |
3. | IKARUS-MAROSHEGY | 15 | 7 | 4 | 4 | 21-13 | 25 |
4. | SK TÓALMÁS | 10 | 4 | 1 | 5 | 18-11 | 13 |
5. | SZEKSZÁRDI UFC | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-4 | 9 |
6. | MERCEDES KLC-KTE SI | 5 | 2 | 1 | 2 | 2-6 | 7 |
7. | P.O.N.I. | 5 | 2 | 0 | 3 | 9-14 | 6 |
8. | HOLLER UNFC | 15 | 1 | 2 | 12 | 7-37 | 5 |
9. | DUNAÚJVÁROS PASE FAKÓ | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-21 | 0 |
További Tartalmak
Videó
- 1 / 2
- következő ›