Carissa Női Osztály Eredménytábla 2022/2023. évad

I. Forduló – IX. Ádám Anita Emléktorna 2022. október 31.

VIII. ÁDÁM ANITA EMLÉKTORNA
   CSAPAT M GY D V RG-KG PONT
1. DPASE SÁRKERESZTES 4 4 0 0 22-1 3
2. KEREKEGYHÁZI SE 4 3 0 1 14-4 2
3. BARACS SE  4 2 0 2 3-8 1
4. KISKUNHALAS  4 1 0 3 4-9 0
5. ELŐSZÁLLÁS SE 4 0 0 4 0-20 0

II. Forduló – Nőnapi Carissa Virág Focikupa 2023. március 11.

NŐNAPI CARISSA VIRÁG FOCIKUPA 
   CSAPAT M GY D V RG-KG PONT
1. KECSKEMÉTI LC 6 4 2 0 14-12 14
2. ENYING VSE 6 4 2 0 6-0 14
3. DUNAÚJVÁROS PASE SÁRKERESZTES 6 4 1 1 12-2 13
4. BARACS SE 6 2 2 2 5-7 8
5. KISKUNHALAS 6 2 1 3 5-7 7
6. ELŐSZÁLLÁSI SE 6 1 0 5 4-11 3
7. BARACSKA  6 0 0 6 2-16 0

III. Forduló –   AA Mozgásstúdió női torna 2023. június 3. szombat

 AA MOZGÁSSTÚDIÓ NŐI TORNA
   CSAPAT M GY D V RG-KG PONT
1. DUNAÚJVÁROS PASE SÁRKERESZTES 4 4 0 0 23-4 12
2. KECSKEMÉTI LC 4 3 0 1 18-4 9
3. ENYING SE 4 1 1 2 6-6 4
4. BARACS SE 4 1 1 2 8-9 4
5. KRISTON SE 4 0 0 4 1-33 0

CARISSA Női Bajnokság Összesített Tabella

CARISSA NŐI BAJNOKSÁG
   CSAPAT M GY D V RG-KG PONT
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.