III. Osztály Eredmények 2015/2016
| CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIT ALAKULAT | 18 | 14 | 1 | 3 | 85 | 41 | 43 |
| 2 | BLACK & WHITE | 18 | 12 | 2 | 4 | 63 | 42 | 38 |
| 3 | STEELWORKERS | 18 | 12 | 1 | 5 | 116 | 56 | 37 |
| 4 | PENAROL | 18 | 11 | 2 | 5 | 69 | 34 | 35 |
| 5 | NAPOSPARTY | 18 | 10 | 1 | 7 | 67 | 62 | 31 |
| 6 | PAPA SE | 18 | 7 | 1 | 10 | 75 | 76 | 22 |
| 7 | TÁNO GYROS KFT | 18 | 5 | 3 | 10 | 46 | 70 | 18 |
| 8 | FÉSZEK ÉTTEREM | 18 | 4 | 1 | 13 | 38 | 97 | 13 |
| 9 | ZÉRÓ TOLERANCIA | 18 | 3 | 2 | 13 | 47 | 85 | 11 |
| 10 | EXTRA MÉDIA | 18 | 5 | 0 | 13 | 49 | 94 | 7 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól