
Jelentkezz a 2015/2016. Markó Lajos Kispályás Labdarúgó Bajnokságba
Nevezés a bajnokságra: A bajnokságban azok a csapatok vehetnek részt, akik a DLSZ versenykiírását elfogadják és magukra nézve kötelezően betartják, valamint a nevezési lapot határidőre leadják, a nevezési és játékvezetői díjat határidőre befizetik (a befizetési szelvényt vagy fénymásolatát a nevezési laphoz csatolni kell).
Nevezési határidő: Minden osztályban egységesen 2015. július 28. kedd
Nevezési díj:
- Zeus I. osztályú csapatoknak 33.000 Forint
- Campus” II. osztályú csapatoknak 27.000 Forint
- III. osztályú csapatoknak 23.000 Forint
- IV. osztályú csapatoknak 21.000 Forint
- V. osztályú csapatoknak 17.000 Forint
- Decathlon Senior osztályú csapatoknak 22.000 Forint
- Corso Old Boys osztályú csapatoknak 16.000 Forint
- Carissa Női osztályú csapatoknak 7.000 Forint
ZEUS I. OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
AKRASZ BAU | IGEN | IGEN |
FRANKCITY KÁLVIN ISKOLA | IGEN | IGEN |
SIKER ABLAK GSV | IGEN | IGEN |
BIANCA TRADE | IGEN | IGEN |
DUNAFERR VASAS | IGEN | IGEN |
RIVER PLATE | IGEN | IGEN |
GBB KFT. | IGEN | IGEN |
DUNABIZTOS MICRO | IGEN | IGEN |
FEJÓ THERM KFT. | IGEN | IGEN |
SZP-ASZTALOS-XXL M.M.I. | IGEN | IGEN |
KARMACSI AUTÓ | IGEN | IGEN |
CAMPUS II. OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
KISCSÖVESEK | IGEN | IGEN |
GYALOG GALOPP | IGEN | IGEN |
IRAPUATÓ | IGEN | IGEN |
TRIPLEX KFT. | IGEN | IGEN |
VARÁZS KÉP | IGEN | IGEN |
MULTISTEEL HUNGARY | IGEN | IGEN |
MIRAGE | IGEN | IGEN |
B.T.TEAM | IGEN | IGEN |
CORNER POLICE FC | IGEN | IGEN |
HAMUTIPRÓK | IGEN | IGEN |
DZSÓ KER FB | IGEN | IGEN |
III. OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
STEELWORKERS | IGEN | IGEN |
ZÉRÓ TOLERANCIA | IGEN | IGEN |
ELIT ALAKULAT | IGEN | IGEN |
PAPA SE | IGEN | IGEN |
EXTRA MÉDIA | IGEN | IGEN |
NAPOSPARTY | IGEN | IGEN |
BLACK & WHITE | IGEN | IGEN |
TÁNÓ GYROS KFT. | IGEN | IGEN |
PENAROL | IGEN | IGEN |
FÉSZEK ÉTTEREM | IGEN | IGEN |
IV. OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
FC FAKABÁT | IGEN | IGEN |
BONGÓ | IGEN | IGEN |
DR INK TEAM | IGEN | IGEN |
HANGOVER | IGEN | IGEN |
ROYAL FLUSH | IGEN | IGEN |
HILD ISKOLA | IGEN | IGEN |
KUNSZENTMIKLÓS | IGEN | IGEN |
EGY LÁDA SÖR | IGEN | IGEN |
JÓS-ZOLI | IGEN | IGEN |
V. OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
ROKKANT - JÓK | IGEN | IGEN |
BÚVÁRJÉGER | IGEN | IGEN |
REAL CONCORD | IGEN | IGEN |
IDŐHÚZÓK | IGEN | IGEN |
GASZIVIDEO SA | IGEN | IGEN |
KAN ÁSZOK | IGEN | IGEN |
NO MÁAM | IGEN | IGEN |
KÉK OSZTRIGA | IGEN | IGEN |
NIMROD ENERGY DRINK LEGA | IGEN | IGEN |
DECATHLON SENIOR OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
AKRASZ HOLIDAY | IGEN | IGEN |
MACSŐ | IGEN | IGEN |
ISD POWER KFT. | IGEN | IGEN |
BARACS SE | IGEN | IGEN |
AFRICAS | IGEN | IGEN |
SUNSET | IGEN | IGEN |
CORSO OLD BOYS OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
ALBA VOLÁN | IGEN | IGEN |
HUNGARIA OLD BOYS | IGEN | IGEN |
FÜREDI PANZIÓ SENIOR | IGEN | IGEN |
SPORIK | IGEN | IGEN |
PENTELEI ASZUK | IGEN | IGEN |
CARISSA NŐI OSZTÁLY 2015-2016 BAJNOKSÁG - JELENTKEZETT CSAPATOK |
||
---|---|---|
CSAPAT | JELENTKEZÉS | NEVEZÉS / BEFIZETÉS |
DDSE DUNAFERR ISKOLA | IGEN | NEM |
DUNAÚJVÁROS PASE | IGEN | NEM |
DUNAÚJVÁROS PASE II | IGEN | NEM |
BARACS SE | IGEN | IGEN |
HILD ISKOLA | IGEN | NEM |