IV. Osztály Eredmények 2017/2018
CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MULTISTEEL HUNGARY | 21 | 17 | 2 | 2 | 150 | 46 | 53 |
2 | REAL CONCORD | 21 | 14 | 3 | 4 | 94 | 54 | 45 |
3 | BLD | 21 | 13 | 4 | 4 | 107 | 55 | 43 |
4 | ALFA GYROS | 21 | 13 | 1 | 7 | 87 | 51 | 40 |
5 | DR INK TEAM | 21 | 12 | 0 | 9 | 93 | 85 | 35 |
6 | EGY LÁDA SÖR | 21 | 10 | 2 | 9 | 91 | 75 | 32 |
7 | ELIT ALAKULAT OLD BOYS | 21 | 9 | 2 | 10 | 84 | 94 | 27 |
8 | NO MÁAM | 21 | 8 | 3 | 10 | 69 | 84 | 27 |
9 | IDŐHÚZÓK | 21 | 7 | 4 | 10 | 72 | 75 | 25 |
10 | PÁLYA ÖRDÖGEI | 21 | 2 | 3 | 16 | 49 | 134 | 9 |
11 | GYM BEAM TEAM | 21 | 1 | 0 | 20 | 37 | 150 | 3 |
12 | ELIT ALAKULAT (VISSZALÉPETT) | 11 | 2 | 2 | 7 | 43 | 54 | 8 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól