III. Osztály Eredmények 2017/2018
CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASZISPORTVIDEO | 23 | 20 | 1 | 2 | 150 | 41 | 61 |
2 | KAN-ÁSZOK FC | 23 | 19 | 1 | 3 | 109 | 58 | 58 |
3 | HANGOVER | 22 | 18 | 0 | 4 | 142 | 59 | 54 |
4 | PENAROL | 22 | 12 | 3 | 7 | 95 | 96 | 39 |
5 | NAPOSPARTY | 22 | 9 | 6 | 7 | 100 | 82 | 33 |
6 | ZÉRÓ TOLERANCIA | 22 | 10 | 2 | 10 | 78 | 99 | 32 |
7 | BONGÓ | 22 | 10 | 2 | 10 | 81 | 82 | 30 |
8 | ROKKANT - JÓK | 22 | 8 | 5 | 9 | 58 | 81 | 28 |
9 | KÉK OSZTRIGA | 22 | 5 | 3 | 14 | 59 | 119 | 18 |
10 | FC FAKABÁT | 22 | 4 | 1 | 17 | 53 | 106 | 13 |
11 | DORTGRUND | 22 | 2 | 2 | 18 | 54 | 115 | 8 |
12 | FÉSZEK ÉTTEREM | 22 | 3 | 0 | 19 | 39 | 103 | 7 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól