Acerbis Osztály Eredmények 2017/2018
ACERBIS Osztály | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARMACSI AUTÓ | 18 | 18 | 0 | 0 | 136 | 29 | 54 |
2 | STEELWORKERS | 18 | 12 | 0 | 6 | 99 | 50 | 36 |
3 | DUNAFERR VASAS | 18 | 11 | 3 | 4 | 80 | 47 | 36 |
4 | DUNABIZTOS-MICRO | 18 | 11 | 2 | 5 | 61 | 57 | 35 |
5 | FEJÓ-THERM KFT | 18 | 10 | 2 | 6 | 65 | 41 | 32 |
6 | SZP-ASZTALOS SE | 18 | 7 | 3 | 8 | 64 | 49 | 24 |
7 | GBB KFT. | 18 | 6 | 3 | 9 | 69 | 73 | 21 |
8 | SZIL-KER ABLAK | 18 | 5 | 0 | 13 | 61 | 109 | 15 |
9 | SIKER ABLAK GSV | 18 | 1 | 1 | 16 | 65 | 139 | 4 |
10 | KEMI-KER KFT | 18 | 1 | 2 | 15 | 55 | 150 | 3 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól