Zeus Osztály Eredmények 2014/2015

| M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNAFERR VASAS | 18 | 17 | 0 | 1 | 120 | 45 | 51 |
| 2 | KARMACSI AUTÓ | 18 | 16 | 1 | 1 | 111 | 24 | 49 |
| 3 | GBB KFT. | 18 | 12 | 1 | 5 | 85 | 52 | 37 |
| 4 | DUNABIZTOS MICRO | 18 | 8 | 3 | 7 | 90 | 82 | 27 |
| 5 | BIANCA TRADE | 18 | 8 | 1 | 9 | 65 | 74 | 25 |
| 6 | FEJÓ-THERM KFT | 18 | 8 | 1 | 9 | 62 | 80 | 25 |
| 7 | RIVER PLATE | 18 | 6 | 1 | 11 | 75 | 96 | 19 |
| 8 | AKRASZ-BAU | 18 | 5 | 2 | 11 | 42 | 68 | 17 |
| 9 | FRANKCITY-1995 | 18 | 3 | 2 | 13 | 60 | 110 | 11 |
| 10 | DZSÓ-KER FB. | 18 | 0 | 2 | 16 | 52 | 131 | 2 |
| 11 | HILD KOLLÉGIUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól