Játékvezetői Díjmegállapítás
Esemény ideje:
2022. augusztus 28. vasárnap 08:00 – 2022. szeptember 15. csütörtök 08:45A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának feladata, a DLSZ által szervezett bajnokságokra és kupákra a játékvezetők biztosítása, a játékvezetéssel kapcsolatos sportszakmai feladatok ellátása.
Játékvezetés
- A DLSZ bajnokságában és sportrendezvényein hivatalos MLSZ szerződéssel rendelkező játékvezetők működnek.
- A játékvezető kijelölését a mérkőzésekre a DLSZ Játékvezetői Bizottsága és a Technikai Bizottság végzi.
- A játékvezetői díj megállapítását a DLSZ Versenybiztottsága végzi.
- A játékvezetői díjat a csapatoknak a bajnokság előtt kell befizetni a DLSZ számlájára, amelyről a DLSZ igény esetén igazolást állít ki (őszi és tavaszi szezon).
- A játékvezetők megbízási díját minden hónap elején az MLSZ utalja át a játékvezetők részére.
- A DLSZ a tavaszi és az őszi szezonok befejezését követően, a csapatok által a szövetség számlájára befizetett játékvezetői díjat, számla ellenében átutalja az MLSZ részére.
Játékvezetői díjszabások
2022/2023 ÉV | 2023/2024 ÉV | 2024/2025 ÉV | 2025/2026 ÉV | 2026/2027 ÉV | |
OSZTÁLYOK / KUPÁK | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ |
ST SOLAR I. OSZTÁLY | 5.250 / 4.463 | 6.000 / 5.100 | 7.000 / 5.950 | ||
CAMPUS II. OSZTÁLY | 4.250 / 3.613 | 5.000 / 4.250 | 6.500 / 5.525 | ||
ÖSSZEVONT I. - II. OSZTÁLY A | 4.250 / 3.613 | 5.250 / 4.463 | 6.500 / 5.525 | ||
ÖSSZEVONT I. - II. OSZTÁLY K | 4.750 / 4.038 | 6.000 / 5.100 | 6.500 / 5.525 | ||
DIABLO III. OSZTÁLY | 4.000 / 3.400 | 4.500 / 3.825 | 6.250 / 5.313 | ||
VARÁZS KÉP IV. OSZTÁLY | 3.750 / 3.188 | 4.250 / 3.613 | 6.000 / 5.100 | ||
ÖSSZEVONT III. ÉS IV. OSZTÁLY | 4.000 / 3.400 | 4.500 / 3.825 | 6.000 / 5.100 | ||
DECATHLON SENIOR OSZTÁLY | 4.250 / 3.613 | 4.750 / 4.038 | 6.500 / 5.525 | ||
CORSO OLD BOYS OSZTÁLY | 4.000 / 3.118 | 4.000 / 3.400 | 6.000 / 5.100 | ||
TORNA MÉRKŐZÉSEK | 3.529 / 3.000 | 4.118 / 3.500 | 4.750 / 4.038 | ||
FUTSAL MÉRKŐZÉSEK | - | - | - |
2021/2022 ÉV | 2020/2021 ÉV | 2019/2020 ÉV | 2019/2018 ÉV | 2018/2017 ÉV | |
OSZTÁLYOK / KUPÁK | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ |
ZEUS I. OSZTÁLY | 5.775 / 4.250 | 5.486 / 4.038 | 5.581 / 4.038 | 4.020 / 2.848 | 3.720 / 2.635 |
CAMPUS II. OSZTÁLY | 4.620 / 3.400 | 4.331 / 3.118 | 4.406 / 3.118 | 3.600 / 2.550 | 3.360 / 2.380 |
DIABLO III. OSZTÁLY | 4.331 / 3.118 | 4.043 / 2.975 | 4.113 / 2.975 | 3.360 / 2.380 | 3.120 / 2.210 |
VARÁZS KÉP IV. OSZTÁLY | 4.043 / 2.975 | 3.754 / 2.763 | 3.819 / 2.763 | 3.000 / 2.125 | 2.820 / 1.998 |
DECATHLON SENIOR OSZTÁLY | 4.620 / 3.400 | 4.331 / 3.118 | 4.406 / 3.118 | 3.600 / 2.550 | 3.360 / 2.380 |
CORSO OLD BOYS OSZTÁLY | 4.331 / 3.118 | 4.043 / 2.975 | 4.113 / 2.975 | 3.000 / 2.125 | 2.820 / 1.998 |
TORNA MÉRKŐZÉSEK | 4.076 / 3.000 | 4.076 / 3.000 | 4.147 / 3.000 | 3.360 / 2.380 | 2.820 / 1.998 |
FUTSAL MÉRKŐZÉSEK | 5.775 / 4.250 | 5.775 / 4.250 | 5.875 / 4.250 | 5.875 / 4.250 | 5.875 / 4.250 |
* A bruttó összeg járulékos költségekkel