Campus "B" Csoport Eredmények 2012/2013

Oszd meg másokkal!

Campus Étterem Dunaújváros

    M GY D V RG KG P
1 MAJOR HÁZÉPÍTŐ KFT. 20 16 3 1 104 58 51
2 RIVER PLATE 20 11 2 7 68 53 35
3 FRANKCITY 20 11 0 9 71 75 33
4 HAMUTIPRÓK 20 9 5 6 70 61 32
5 FÜREDI PANZIÓ 07 20 9 3 8 66 62 30
6 FEVI BT 20 9 3 8 85 68 30
7 VARÁZS-KÉP 20 8 4 8 76 64 28
8 DUNA-VIV 20 8 1 11 76 72 25
9 IMPACT-SUNSET 20 6 2 12 66 86 20
10 TRIPLEX KFT. 20 5 3 12 50 72 18
11 CORNER POLICE FC. 20 5 0 15 46 107 15
12 IPARTELEP 0 0 0 0 0 0 0

Rövidítés magyarázat:

  • (M) - Mérközések,
  • (GY) - Győzelem,
  • (D) - Döntetlen,
  • (V) - Vereség,
  • (RG) - Rúgott gól
  • (KG) - Kapott gól,
  • (P) - Pontszám

Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:

  1. Több győzelem
  2. Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
  3. Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
  4. Gólkülönbség
  5. Több rúgott gól