C Déli Csoport Eredmények 2011/2012
2011/2012 Őszi forduló tabella:
FOCI CSAPATOK | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DANGER | 11 | 11 | 0 | 0 | 71 | 17 | 33 |
2 | IRAPUATÓ | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 | 15 | 24 |
3 | PANNÓNIA ÉLETB. | 11 | 7 | 0 | 4 | 34 | 26 | 21 |
4 | KISCSÖVESEK | 11 | 6 | 2 | 3 | 47 | 29 | 20 |
5 | FC FAKABÁT | 11 | 5 | 2 | 4 | 42 | 40 | 17 |
6 | NAPOSPARTY | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 27 | 17 |
7 | ZÉRÓ TOLERANCIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 31 | 33 | 16 |
8 | MIRAGE | 11 | 5 | 0 | 6 | 39 | 31 | 15 |
9 | HILD ISKOLA | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 41 | 12 |
10 | YAFFA SZÜNET | 11 | 3 | 0 | 8 | 30 | 66 | 9 |
11 | CÉL ÉRT | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 32 | 8 |
12 | FC KÖLNI | 11 | 0 | 0 | 11 | 26 | 94 | 0 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól