Archívum

Archív tartalom címe Beküldvecsökkenő sorrend Frissítve
Kispályás Labdarúgó Bajnokság Versenykiírása 2011. aug. 22. 2013. aug. 5.
Dunaújváros Pálhalma-Agrospeciál SE 2011. aug. 22. 2019. júl. 19.
Fejér Megyei I. Bajnokság Tabella 2011/2012 2011. aug. 22. 2013. aug. 5.
NB II. Nyugati Csoport Tabella 2011/2012 2011. aug. 22. 2013. aug. 5.
Felhívás MLSZ „D” Edzőképző Tanfolyamra 2011. szep. 1. 2012. ápr. 9.
ZEUS Csoport 2011/2012 Szezon Versenynaptár 2011. szep. 3. 2013. aug. 5.
CAMPUS Csoport 2011/2012 Szezon Versenynaptár 2011. szep. 3. 2013. aug. 5.
C ÉSZAKI Csoport 2011/2012 Szezon Versenynaptár 2011. szep. 7. 2013. aug. 5.
C DÉLI Csoport 2011/2012 Szezon Versenynaptár 2011. szep. 7. 2013. aug. 5.
D Csoport 2011/2012 Szezon Versenynaptár 2011. szep. 7. 2013. aug. 5.
SENIOR Csoport 2011/2012 Szezon Versenynaptár 2011. szep. 7. 2013. aug. 5.
Fejér Megyei II. Bajnokság Tabella 2011/2012 2011. szep. 18. 2013. aug. 5.
Fejér Megyei III. Bajnokság Tabella 2011/2012 2011. szep. 18. 2013. aug. 5.
HETI PROGRAM 2011. év 42. hét 2011. okt. 17. 2011. okt. 23.
HETI PROGRAM 2011. év 43. hét 2011. okt. 22. 2012. aug. 15.
1956-os forradalom és szabadságharc 2011. okt. 23. 2012. okt. 23.
HETI PROGRAM EREDMÉNYEK 2011. ŐSZ 2011. okt. 28. 2011. nov. 28.
Játékvezetői Tanfolyam 2011. év 2011. nov. 14. 2012. szep. 6.
2011-es Őszi Bajnokság Végeredmény Beszámoló 2011. nov. 28. 2013. aug. 5.
Ünnepi Jókívánságok! 2011. dec. 23. 2013. jan. 10.
Eredménytábla - I. Energott Teremliga 2012. feb. 28. 2012. szep. 6.
Zeus Csoport Eredmények 2011/2012 2012. már. 8. 2012. ápr. 9.
Campus Csoport Eredmények 2011/2012 2012. már. 8. 2012. ápr. 9.
C Északi Csoport Eredmények 2011/2012 2012. már. 8. 2012. ápr. 9.
C Déli Csoport Eredmények 2011/2012 2012. már. 8. 2012. ápr. 9.
D Csoport Eredmények 2011/2012 2012. már. 8. 2012. ápr. 9.
Senior Csoport Eredmények 2011/2012 2012. már. 8. 2012. ápr. 9.
Női Kispályás Foci Bajnokság 2012 2012. ápr. 1. 2018. szep. 17.
DLSZ 2011/2012 Bajnoki Évadzáró 2012. máj. 30. 2017. jún. 13.
2012-es Labdarúgó Európa-Bajnokság 2012. jún. 2. 2013. aug. 11.
Dunaújváros PASE 2012/2013 2012. júl. 30. 2013. aug. 11.
NB III. Dráva Csoport 2012/2013 2012. aug. 8. 2013. aug. 11.
ZEUS Csoport 2012/2013 Szezon Versenynaptár 2012. aug. 28. 2014. aug. 16.
Baronesz Csoport 2012/2013 Szezon Versenynaptár 2012. aug. 29. 2014. aug. 14.
Decathlon Csoport 2012/2013 Szezon Versenynaptár 2012. aug. 29. 2014. aug. 14.
Campus Csoport 2012/2013 Szezon Versenynaptár 2012. aug. 30. 2014. aug. 14.
C-Észak Csoport 2012/2013 Szezon Versenynaptár 2012. szep. 1. 2014. aug. 16.
C-Dél Csoport 2012/2013 Szezon Versenynaptár 2012. szep. 1. 2014. aug. 16.
D Csoport 2012/2013 Szezon Versenynaptár 2012. szep. 1. 2014. aug. 16.
Nyílt levél a DLSZ-nek 2012. szep. 2. 2012. szep. 10.
Hamarosan II. ENERGOTT TEREMLIGA 2012. szep. 27. 2013. már. 19.
II. Energott Liga I. osztály 2012. nov. 15. 2013. aug. 5.
II. Energott Liga II. osztály 2012. nov. 16. 2013. aug. 5.
DLSZ 2012/2013 őszi végeredmény 2012. nov. 18. 2013. jan. 24.
Nőnapi köszöntő 2013. már. 8. 2013. már. 9.
XI. Dunaújváros Kupa 2013 2013. máj. 27. 2014. jún. 3.
A Zeus osztály bajnoka a Karmacsi Autó csapata! 2013. jún. 14. 2013. aug. 12.
DLSZ 2012/2013 Bajnoki Évadzáró 2013. jún. 23. 2017. jún. 13.
Dunaújváros PASE 2013/2014 2013. aug. 11. 2014. szep. 2.
NB II. NESS LIGA 2013/2014 2013. aug. 11. 2015. jún. 28.
D Csoport 2013/2014 Szezon Versenynaptár 2013. aug. 11. 2014. aug. 16.
C-Dél Csoport 2013/2014 Szezon Versenynaptár 2013. aug. 12. 2014. aug. 16.
C-Észak Csoport 2013/2014 Szezon Versenynaptár 2013. aug. 12. 2014. aug. 16.
Campus Csoport 2013/2014 Szezon Versenynaptár 2013. aug. 12. 2014. aug. 16.
Decathlon Csoport 2013/2014 Szezon Versenynaptár 2013. aug. 12. 2014. aug. 16.
Baronesz Csoport 2013/2014 Szezon Versenynaptár 2013. aug. 12. 2014. aug. 16.
ZEUS Csoport 2013/2014 Szezon Versenynaptár 2013. aug. 12. 2014. aug. 16.
Zeus "A" Csoport Eredmények 2012/2013 2013. aug. 12. 2015. aug. 24.
Campus "B" Csoport Eredmények 2012/2013 2013. aug. 12. 2015. aug. 24.
C Északi Csoport Eredmények 2012/2013 2013. aug. 12. 2015. aug. 24.
C Déli Csoport Eredmények 2012/2013 2013. aug. 12. 2015. aug. 24.
D Csoport Eredmények 2012/2013 2013. aug. 12. 2015. aug. 24.
Decathlon Senior Csoport Eredmények 2012/2013 2013. aug. 12. 2015. aug. 24.
Női Baronesz Csoport Eredmények 2012/2013 2013. aug. 12. 2015. aug. 24.
DF GREEN PET FUTSAL CLUB 2013/2014 2013. szep. 18. 2014. aug. 14.
Elsősegélynyújtó és életmentő előadás 2013. szep. 24. 2013. szep. 28.
III. Energott Teremliga 2013/2014 2013. nov. 12. 2014. aug. 14.
NB I. OTP LIGA 2014/2015 2014. júl. 20. 2015. aug. 27.
Zeus "A" Csoport Eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
Campus "B" Csoport Eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
"C" Északi Csoport Eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
"C" Déli Csoport Eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
"D" Csoport Eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
Decathlon Senior Csoport Eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
Női Baronesz Csoport Eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
III. Energott Teremliga eredmények 2013/2014 2014. aug. 14. 2015. aug. 24.
Dunaújváros PASE 2014/2015 2014. szep. 2. 2016. júl. 21.
LIGAKUPA 2014/2015 2014. szep. 10. 2015. aug. 27.
Játékvezetői Díj 2015/2016 2015. aug. 11. 2016. aug. 10.
ZEUS Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
Campus Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
III. Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
IV. Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
V. Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
DECATHLON Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
CORSO Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
CARISSA Osztály 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
FUTSAL Bajnokság 2014/2015 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 23. 2015. aug. 23.
Zeus Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. aug. 24.
Campus Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. aug. 24.
III. Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. aug. 24.
IV. Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. aug. 24.
V. Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. aug. 24.
Decathlon Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. aug. 24.
Corso Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. aug. 24.
Carissa Női Osztály Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2018. szep. 17.
Futsal Bajnokság Eredmények 2014/2015 2015. aug. 24. 2015. okt. 21.
Campus Osztály 2015/2016 Szezon Versenynaptár 2015. aug. 25. 2016. aug. 30.
DF RENALPIN FUTSAL CLUB 2016. aug. 14. 2016. szep. 19.
Markó Lajos Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2016-2017 Versenykiírás 2016. aug. 25. 2018. júl. 6.

Oldalak