Zeus "A" Csoport Eredmények 2012/2013

| M | GY | D | V | RG | KG | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KARMACSI AUTO | 20 | 16 | 2 | 2 | 93 | 42 | 50 |
| 2 | FÜREDI PANZIÓ 09 | 20 | 16 | 1 | 3 | 96 | 61 | 49 |
| 3 | CSÖVESEK | 20 | 15 | 2 | 3 | 88 | 31 | 47 |
| 4 | HÁROMKIRÁLYOK C. FC. | 20 | 13 | 3 | 4 | 77 | 41 | 42 |
| 5 | DUNABIZTOS-MICRO | 20 | 9 | 2 | 9 | 69 | 75 | 29 |
| 6 | HILD KOLLÉGIUM | 20 | 9 | 1 | 10 | 54 | 61 | 28 |
| 7 | DUNAFERR VASAS | 20 | 8 | 2 | 10 | 60 | 66 | 26 |
| 8 | AKRASZ-BAU | 20 | 5 | 3 | 12 | 51 | 71 | 18 |
| 9 | SÁRGA TAXI | 20 | 5 | 2 | 13 | 48 | 80 | 17 |
| 10 | FEJÓ-THERM KFT. | 20 | 3 | 1 | 16 | 53 | 87 | 10 |
| 11 | B. T. TEAM | 20 | 1 | 1 | 18 | 39 | 113 | 4 |
| 12 | YOUNG BOYS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól