Zeus Csoport Eredmények 2011/2012
2011/2012 őszi forduló tabella:
FOCI CSAPATOK | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARMACSI AUTO | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 15 | 25 |
2 | CSÖVESEK | 11 | 7 | 3 | 1 | 56 | 24 | 24 |
3 | HÁROMKIRÁLYOK | 11 | 7 | 3 | 1 | 49 | 21 | 24 |
4 | FÜREDI PANZIÓ 09 | 11 | 7 | 1 | 3 | 60 | 43 | 22 |
5 | HILD KOLLÉGIUM | 11 | 7 | 1 | 3 | 37 | 27 | 22 |
6 | DUNAFERR VASAS | 11 | 6 | 1 | 4 | 47 | 40 | 19 |
7 | FEJÓ THERM | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 44 | 13 |
8 | UV MICRO | 11 | 3 | 1 | 7 | 34 | 55 | 10 |
9 | AKRASZ BAU | 11 | 3 | 0 | 8 | 27 | 50 | 9 |
10 | YOUNG BOYS | 11 | 2 | 2 | 7 | 37 | 60 | 8 |
11 | FÜREDI PANZIÓ 07 | 11 | 2 | 1 | 8 | 28 | 47 | 7 |
12 | B. T. TEAM | 11 | 2 | 1 | 8 | 31 | 57 | 7 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól