ZESUS Osztály Eredmények 2015/2016

Oszd meg másokkal!
  CSAPAT M GY D V RG KG P
1 KARMACSI AUTÓ 20 17 1 2 115 33 52
2 DUNAFERR VASAS 20 15 3 2 104 34 48
3 FEJÓ-THERM KFT 20 15 2 3 79 44 47
4 RIVER PLATE 20 11 3 6 87 49 36
5 SZP-ASZTALOS-XXL M.M.I. 20 9 2 9 61 69 29
6 GBB KFT. 20 9 3 8 75 68 28
7 BIANCA TRADE 20 8 3 9 79 76 27
8 DUNABIZTOS MICRO 20 6 4 10 66 78 22
9 AKRASZ-BAU SE 20 3 1 16 49 96 10
10 SIKER ABLAK GSV 20 3 1 16 41 110 8
11 FRANKCITY KÁLVIN ISK. 20 2 1 17 44 143 0

Rövidítés magyarázat:

  • (M) - Mérközések,
  • (GY) - Győzelem,
  • (D) - Döntetlen,
  • (V) - Vereség,
  • (RG) - Rúgott gól
  • (KG) - Kapott gól,
  • (P) - Pontszám

Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:

  1. Több győzelem
  2. Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
  3. Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
  4. Gólkülönbség
  5. Több rúgott gól