
Játékvezetői Díj 2020/2021. bajnoki év
A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Játékvezetői Bizottságának feladata, a DLSZ által szervezett bajnokságokra és kupákra a játékvezetők biztosítása, a játékvezetéssel kapcsolatos sportszakmai feladatok ellátása.
Játékvezetés
- A játékvezető kijelölését a mérkőzésekre a DLSZ Játékvezetői Bizottsága és a Kispályás Technaikai Bizottság végzi.
- A játékvezetői díj megállapítását a DLSZ Versenybiztottsága végzi, melyet a DLSZ elnökség hagy jóvá.
- A játékvezetői díjat a bajnokság előtt kell befizetni a DLSZ számlájára, amelyről a DLSZ igazolást állít ki (őszi és tavaszi szezon).
- A DLSZ bajnokságában és sportrendezvényein hivatalos MLSZ szerződéssel rendelkező játékvezetők műkődnek.
Játékvezetői díjszabások
2020/2021 ÉV | 2019/2020 ÉV | 2019/2018 ÉV | 2018/2017 ÉV | |
OSZTÁLYOK / KUPÁK | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ | BRUTTÓ* / NETTÓ |
ZEUS I. OSZTÁLY | 5.581 / 4.038 | 5.581 / 4.038 | 4.020 / 2.848 | 3.720 / 2.635 |
CAMPUS II. OSZTÁLY | 4.406 / 3.118 | 4.406 / 3.118 | 3.600 / 2.550 | 3.360 / 2.380 |
DIABLO III. OSZTÁLY | 4.113 / 2.975 | 4.113 / 2.975 | 3.360 / 2.380 | 3.120 / 2.210 |
VARÁZS KÉP IV. OSZTÁLY | 3.819 / 2.763 | 3.819 / 2.763 | 3.000 / 2.125 | 2.820 / 1.998 |
DECATHLON SENIOR OSZTÁLY | 4.406 / 3.118 | 4.406 / 3.118 | 3.600 / 2.550 | 3.360 / 2.380 |
CORSO OLD BOYS OSZTÁLY | 4.113 / 2.975 | 4.113 / 2.975 | 3.000 / 2.125 | 2.820 / 1.998 |
TORNA MÉRKŐZÉSEK | 4.147 / 3.000 | 4.147 / 3.000 | 3.360 / 2.380 | 2.820 / 1.998 |
FUTSAL MÉRKŐZÉSEK | 5.875 / 4.250 | 5.875 / 4.250 | 5.875 / 4.250 | 5.875 / 4.250 |
* A bruttó összeg járulékos költségekkel