III. Osztály Eredmények 2016/2017

Oszd meg másokkal!
  CSAPAT M GY D V RG KG P
1 SZÉCHENYI PÉKSÉG 22 19 0 3 139 59 57
2 PAPA SE 22 15 2 5 108 72 47
3 PENAROL 22 14 3 5 108 62 45
4 NAPOSPARTY 22 13 1 8 96 69 40
5 ROYAL FLUSH 22 11 5 6 87 69 38
6 HANGOVER 22 11 3 8 75 70 36
7 FÉSZEK ÉTTEREM 22 8 3 11 73 85 27
8 FC FAKABÁT 22 7 5 10 55 64 26
9 BONGÓ 22 7 2 13 60 94 23
10 JÓS-ZOLI 22 6 2 14 69 97 20
11 ROKKANT - JÓK 22 5 2 15 63 98 17
12 ZÉRÓ TOLERANCIA 22 2 0 20 48 140 6

Rövidítés magyarázat:

  • (M) - Mérközések,
  • (GY) - Győzelem,
  • (D) - Döntetlen,
  • (V) - Vereség,
  • (RG) - Rúgott gól
  • (KG) - Kapott gól,
  • (P) - Pontszám

Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:

  1. Több győzelem
  2. Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
  3. Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
  4. Gólkülönbség
  5. Több rúgott gól