Decathlon Osztály Eredmények 2016/2017
CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACSŐ | 18 | 13 | 2 | 3 | 95 | 56 | 41 |
2 | AFRICAS | 18 | 13 | 1 | 4 | 85 | 53 | 40 |
3 | AKRASZ HOLIDAY | 18 | 11 | 1 | 6 | 85 | 56 | 34 |
4 | ISD POWER KFT | 18 | 10 | 1 | 7 | 74 | 61 | 31 |
5 | FEJÓ-THERM ÖFI | 18 | 9 | 1 | 8 | 79 | 56 | 28 |
6 | CSSZSC | 18 | 1 | 3 | 14 | 48 | 120 | 4 |
7 | SUNSET | 18 | 1 | 1 | 16 | 52 | 116 | 2 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól