Decathlon Osztály Eredmények 2015/2016
| CSAPAT | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFRICAS | 15 | 12 | 0 | 3 | 74 | 37 | 36 |
| 2 | MACSŐ | 15 | 12 | 0 | 3 | 77 | 42 | 36 |
| 3 | AKRASZ HOLIDAY | 15 | 8 | 1 | 6 | 68 | 56 | 25 |
| 4 | SUNSET | 15 | 6 | 1 | 8 | 57 | 69 | 19 |
| 5 | BARACS SE | 15 | 3 | 0 | 12 | 40 | 90 | 8 |
| 6 | ISD POWER KFT | 15 | 2 | 2 | 11 | 43 | 65 | 9 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól