Campus Osztály Eredmények 2017/2018
CAMPUS | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASZTALOS GUMISZERVIZ | 20 | 15 | 2 | 3 | 103 | 44 | 47 |
2 | GAZDAGOK ÉS SZÉPEK | 20 | 12 | 2 | 6 | 101 | 68 | 38 |
3 | AKRASZ-BAU SE | 20 | 11 | 3 | 6 | 90 | 59 | 36 |
4 | SZÉCHENYI PÉKSÉG | 20 | 11 | 2 | 7 | 93 | 70 | 35 |
5 | GYALOG GALOPP | 20 | 10 | 4 | 6 | 94 | 80 | 34 |
6 | VARÁZS-KÉP | 20 | 11 | 2 | 7 | 64 | 65 | 33 |
7 | IRAPUATÓ | 20 | 9 | 3 | 8 | 69 | 63 | 27 |
8 | BLACK & WHITE | 20 | 6 | 4 | 10 | 63 | 85 | 22 |
9 | B. T. MIRAGE | 20 | 5 | 4 | 11 | 60 | 90 | 19 |
10 | PAPA SE | 20 | 3 | 3 | 14 | 48 | 104 | 12 |
11 | UNIÓ TAXI | 20 | 1 | 3 | 16 | 55 | 112 | 6 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól