C Északi Csoport Eredmények 2011/2012
2011/2012 Őszi forduló tabella:
FOCI CSAPATOK | M | GY | D | V | RG | KG | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIVER PLATE | 11 | 9 | 0 | 2 | 49 | 27 | 27 |
2 | IZOMLÁZ | 11 | 7 | 2 | 2 | 49 | 24 | 23 |
3 | FANATIC SE | 11 | 7 | 1 | 3 | 51 | 33 | 22 |
4 | HAMUTIPRÓK | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 39 | 21 |
5 | GYALOG GALOPP | 11 | 6 | 2 | 3 | 43 | 33 | 20 |
6 | HANGOVER | 11 | 6 | 2 | 3 | 52 | 39 | 20 |
7 | ROYAL FLUSH | 11 | 6 | 2 | 3 | 38 | 27 | 20 |
8 | HAVEROCK | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 28 | 16 |
9 | HUNGÁRIA | 11 | 2 | 4 | 5 | 25 | 37 | 10 |
10 | PENAROL | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40 | 5 |
11 | ANTI FF | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 51 | 4 |
12 | EGY LÁDA SÖR | 11 | 0 | 1 | 10 | 10 | 47 | 1 |
Rövidítés magyarázat:
- (M) - Mérközések,
- (GY) - Győzelem,
- (D) - Döntetlen,
- (V) - Vereség,
- (RG) - Rúgott gól
- (KG) - Kapott gól,
- (P) - Pontszám
Pontegyenlőség esetén alkalmazandó sorrend:
- Több győzelem
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések pontkülönbsége
- Egymás ellen játszott bajnoki mérkőzések gólkülönbség
- Gólkülönbség
- Több rúgott gól